Хімічна стійкість оргскла
Хімічна стійкість
Оргскло володіє хорошою водостійкістю, гарною стійкістю по відношенню до лугів і водних розчинів неорганічних солей, але деякі розбавлені кислоти (ціанистоводнева і фтористоводнева кислоти), а також концентровані сірчана, азотна і хромові кислоти впливають на оргскло.
Розчинники для оргскла діляться на три категорії:
-
високоактивні розчинники - хлоровані вуглеводні (дихлоретан, хлороформ);
-
менш активні розчинники - ароматичні сполуки, альдегіди, кетони і складніше ефіри (ацетати);
-
малоактивні розчинники - спирти;
Хімічна стійкість оргскла, що приводиться в таблицях зазвичай враховує стійкість матеріалів, блочного і екструзійного ОС при взаємодії з різними середовищами при кімнатній температурі протягом різного часу до одного року і більше. Результат вважається задовільним, якщо випробовувані зразки - (незабарвлені пластини) - не виявляють явних змін, таких як здуття, розчинення, тріщини, розшарування. Можлива поява незначного забарвлення не є підставою для розгляду продукції як пошкодженої.
Реакція на хімічні речовини
| Речовина | % | БОС | ЭС | Речовина | % | БОС | ЭС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кислоти | |||||||
| Соляна кислота | 10 | нв | нв | Сірчана кислота | 90 | яв | яв |
| Соляна кислота | конц | нв | Оцтова кислота | 10 | нв | орг | |
| Хромова кислота | 10 | нв | Оцтова кислота | 100 | яв | яв | |
| Хромова кислота | разб | яв | яв | Бутанова кислота | конц | яв | яв |
| Фтористоводневакислота | яв | яв | Лимонна кислота | разб | нв | нв | |
| Азотна кислота | 10 | нв | Мурашина кислота | 10 | нв | нв | |
| Концентрована азотна кислота | яв | Концентрована мурашина кислота | 90 | яв | яв | ||
| Фосфорна кислота | 10 | нв | Молочна кислота | 20 | нв | нв | |
| Фосфорна кислота | 95 | яв | яв | Щавлева кислота | разб. | нв | нв |
| Сірчана кислота | 10 | нв | нв | Ацетилпропіонова кислота | яв | яв | |
| Спирти | |||||||
| Метиловий спирт | 10 | нв | нв | Етиловий спирт | 30 | орг | яв |
| Метиловий спирт | 50 | орг | орг | Етиловий безводний спирт | яв | яв | |
| Метиловий спирт | яв | яв | Етиловий cпирт (нетривала взаємодія) | 10 | нв | нв | |
| Аміловий спирт | яв | яв | Пропіловий спирт | 10 | орг | орг | |
| Бензиловий спирт | яв | яв | |||||
| Бутиловий спирт | яв | яв | Пропіловий спирт | 50 | яв | яв | |
| Основи | |||||||
| Карбонат натрію | конц | нв | нв | Їдкий натр | 10 | нв | огр |
| Гідроокис калію | 10 | нв | орг | Їдкий натр | 50 | яв | яв |
| Гідроокис калію | 50 | яв | яв | ||||
| Гази | |||||||
| Ацетилен | нв | нв | Побутовий газ | нв | нв | ||
| Сірчистий газ | нв | нв | Водень | нв | нв | ||
| Сірчистий антигрід | яв | яв | Кисень | нв | нв | ||
| Бутан | нв | нв | Озон | нв | нв | ||
| Вуглекислий газ | нв | нв | Пропан | нв | нв | ||
| Олії та жири | |||||||
| Кокосова олія | нв | Олеат натрію | нв | нв | |||
| Гальмівна олія | яв | яв | Парафін | нв | нв | ||
| Мінеральні олії | нв | нв | Бутилстеарат | нв | орг | ||
| Ланолин | нв | нв | |||||
| Продукти харчування | |||||||
| Оливкова олія | нв | нв | Вино | нв | нв | ||
| Фруктовий сік | нв | нв | Оцет | нв | нв | ||
| Молоко | нв | нв | |||||
| Речовини для дезінфекції та очищення | |||||||
| Нашатирний спирт конц. | яв | Перекис водню | 90 | яв | |||
| Перекис водню | 40 | нв | Формалін | 40 | нв | ||
| Настоянкаа йоду | яв | ||||||
| Феноли | |||||||
| фенол | яв | ||||||
| крезол | яв | ||||||
| п-крезол | яв | ||||||
| Розчинники та інші речовини | |||||||
| Етилацетат | яв | Гліцерин | нв | ||||
| Бутилацетат | яв | Газойль | ов | ||||
| Ацетон | яв | Ртуть | нв | ||||
| Бензальдегід | яв | Метилетиленкетон | яв | ||||
| Оцтовий ангидгід | ов | Перхлоретилен | яв | ||||
| Бензол | яв | Октилфтален | ов | ||||
| Хлороформ | яв | Дибутилфталат | ов | ||||
| Хлористий етил | яв | Нонілфталат | ов | ||||
| Метиленхлорід | яв | Сіровуглець | ов | ||||
| Циклогексан | яв | Паливо вищої якості (Октанове число 100) |
ов | ||||
| Дихлоретан | яв | толуол | яв | ||||
| Диетиленгліколь | нв | трихлоретан | яв | ||||
| Гексан | нв | трихлоретилен | яв | ||||
| Етилацетат | яв | трикрезилфосфат | яв | ||||
| Бутилацетат | яв | уайт-спирт | нв | ||||
| Ацетон | яв | ксилол | яв | ||||
| Бензальдегід | яв | Бензол | яв | ||||
| Оцтовий ангидгід | ов | Хлороформ | яв | ||||
| Хлористий етил | яв | Диетиленгліколь | нв | ||||
| Метиленхлорид | яв | Гексан | нв | ||||
| Циклогексан | яв | Етиленгліколь | нв | ||||
| Дихлоретан | яв | ||||||
| Розчини мінеральний солей | |||||||
| Біхромат калію | 10 | нв | Морська вода | нв | |||
| Біхромат натрію | 10 | нв | Гіпохлорит кальцію | нв | |||
| Бісульфат натрію | 10 | нв | Йодид калію | нв | |||
| Хлорид аммонію | нв | Метафосфат натрію | нв | ||||
| Хлорид кальцію | нв | Нітрат амонію | нв | ||||
| Хлорид калію | нв | Перманганат калію | 10 | нв | |||
| Хлорид натрію | нв | Сульфат міді | яв | ||||
| Трьоххлорне залізо | 10 | нв | Сульфат заліза | нв | |||
| Хлорна ртуть | 10 | яв | |||||
НВ - не взаємодіє
ЯВ - явне взаємодія
ОВ - обмежене з'єднання








