Химическая стойкость оргстекла
Химическая стойкость
Оргстекло обладает хорошей водостойкостью, хорошей устойчивостью по отношению к щелочам и водным растворам неорганических солей, но некоторые разбавленные кислоты (цианистоводородные и фтористоводородные кислоты), а также концентрированные серная, азотная и хромовые кислоты воздействуют на оргстекло.
Растворители для оргстекла делятся на три категории:
- высокоактивные растворители - хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ);
- менее активные растворители - ароматические соединения, альдегиды, кетоны и сложнее эфиры (ацетаты);
- малоактивные растворители - спирты;
Химическая стойкость оргстекла, приводимая в таблицах обычно учитывает стойкость материалов, блочного и экструзионного ОС при взаимодействии с различными средами при комнатной температуре в течение различного времени до одного года и более. Результат считается удовлетворительным, если испытуемые образцы - (неокрашенные пластины) - не проявляют явных изменений, таких как вздутие, растворение, трещины, расслаивание, охрупчение. Возможное появление незначительной окраски не является основанием для рассмотрения продукции как поврежденной.
Реакция на химические вещества
| Вещество | % | БОС | ЭС | Вещество | % | БОС | ЭС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кислоты | |||||||
| Соляная кислота | 10 | нв | нв | Серная кислота | 90 | яв | яв |
| Соляная кислота | конц | нв | Уксусная кислота | 10 | нв | орг | |
| Хромовая кислота | 10 | нв | Уксусная кислота | 100 | яв | яв | |
| Хромовая кислота | разб | яв | яв | Бутановая кислота | конц | яв | яв |
| Фтористоводородная кислота | яв | яв | Лимонная кислота | разб | нв | нв | |
| Азотная кислота | 10 | нв | Муравьиная кислота | 10 | нв | нв | |
| Концентрированная Азотная кислота | яв | Концентрированная муравьиная кислота | 90 | яв | яв | ||
| Фосфорная кислота | 10 | нв | Молочная кислота | 20 | нв | нв | |
| Фосфорная кислота | 95 | яв | яв | Щавельная кислота | разб. | нв | нв |
| Серная кислота | 10 | нв | нв | Ацетилпропионовая кислота | яв | яв | |
| Спирты | |||||||
| Метиловый спирт | 10 | нв | нв | Этиловый спирт | 30 | орг | яв |
| Метиловый спирт | 50 | орг | орг | Этиловый безводный спирт | яв | яв | |
| Метиловый спирт | яв | яв | Этиловый cпирт (непродолжительное взаимодействие) | 10 | нв | нв | |
| Амиловый спирт | яв | яв | Пропиловый спирт | 10 | орг | орг | |
| Бензиловый спирт | яв | яв | |||||
| Бутиловый спирт | яв | яв | Пропиловый спирт | 50 | яв | яв | |
| Основания | |||||||
| Карбонат натрия | конц | нв | нв | Едкий натр | 10 | нв | огр |
| Гидроокись калия | 10 | нв | орг | Едкий натр | 50 | яв | яв |
| Гидроокись калия | 50 | яв | яв | ||||
| Газы | |||||||
| Ацетилен | нв | нв | Бытовой газ | нв | нв | ||
| Сернистый газ | нв | нв | Водород | нв | нв | ||
| Сернистый антигрид | яв | яв | Кислород | нв | нв | ||
| Бутан | нв | нв | Озон | нв | нв | ||
| Углекислый газ | нв | нв | Пропан | нв | нв | ||
| Масла и жиры | |||||||
| Кокосовое масло | нв | Олеат натрия | нв | нв | |||
| Тормозное масло | яв | яв | Парафин | нв | нв | ||
| Минеральные масла | нв | нв | Бутилстеарат | нв | орг | ||
| Ланолин | нв | нв | |||||
| Продукты питания | |||||||
| Оливковое масло | нв | нв | Вино | нв | нв | ||
| Фруктовый сок | нв | нв | Уксус | нв | нв | ||
| Молоко | нв | нв | |||||
| Дезинфицирующие и чистящие средства | |||||||
| Нашатырный спирт конц. | яв | Перекись водорода | 90 | яв | |||
| Перекись водорода | 40 | нв | Формалин | 40 | нв | ||
| Настойка йода | яв | ||||||
| Фенолы | |||||||
| фенол | яв | ||||||
| крезол | яв | ||||||
| п-крезол | яв | ||||||
| Растворители и другие вещества | |||||||
| Этилацетат | яв | Глицерин | нв | ||||
| Бутилацетат | яв | Газойль | ов | ||||
| Ацетон | яв | Ртуть | нв | ||||
| Бензальдегид | яв | Метилэтиленкетон | яв | ||||
| Уксусный ангидгид | ов | Перхлорэтилен | яв | ||||
| Бензол | яв | Октилфтален | ов | ||||
| Хлороформ | яв | Дибутилфталат | ов | ||||
| Хлористый этил | яв | Нонилфталат | ов | ||||
| Метиленхлорид | яв | Сероуглерод | ов | ||||
| Циклогексан | яв | Топливо высшего качества (октановое число 100) |
ов | ||||
| Дихлорэтан | яв | толуол | яв | ||||
| Диэтиленгликоль | нв | трихлорэтан | яв | ||||
| Гексан | нв | трихлорэтилен | яв | ||||
| Этилацетат | яв | трикрезилфосфат | яв | ||||
| Бутилацетат | яв | уайт-спирт | нв | ||||
| Ацетон | яв | ксилол | яв | ||||
| Бензальдегид | яв | Бензол | яв | ||||
| Уксусный ангидгид | ов | Хлороформ | яв | ||||
| Хлористый этил | яв | Диэтиленгликоль | нв | ||||
| Метиленхлорид | яв | Гексан | нв | ||||
| Циклогексан | яв | Этиленгликоль | нв | ||||
| Дихлорэтан | яв | ||||||
| Растворы минеральных солей | |||||||
| Бихромат калия | 10 | нв | Морская вода | нв | |||
| Бихромат натрия | 10 | нв | Гипохлорит кальция | нв | |||
| Бисульфат натрия | 10 | нв | Йодид калия | нв | |||
| Хлорид аммония | нв | Метафосфат натрия | нв | ||||
| Хлорид кальция | нв | Нитрат аммония | нв | ||||
| Хлорид калия | нв | Перманганат калия | 10 | нв | |||
| Хлорид натрия | нв | Сульфат меди | яв | ||||
| Треххлористое железо | 10 | нв | Сульфат железо | нв | |||
| Хлорная ртуть | 10 | яв | |||||
НВ - не взаимодействует
ЯВ - явное взаимодействие
ОВ - ограниченное соединение








